×

වේලාවේ UTC, සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, Rabat, Cairo සහ New York

  • වේලාව වුනාම 16:00 මත ඉරිදා, ජනවාරි 10 in UTC, වුනේ 08:00 තුල සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, 11:00 තුල New York, 16:00 තුල Rabat, සහ 18:00 තුල Cairo.
  • ඉතිරිව ඇති කාලය:
  • UTC ගේ 8 පැය ඉදිරියෙන් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, 5 පැය ඉදිරියෙන් New York, 2 පැය පසුපසින් Cairo, සහ එක විට Rabat.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from UTC

සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ
8 පැය
8 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Rabat0
Cairo+2 පැය

UTC

සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ (-8පැ)

Rabat (+0පැ)

Cairo (+2පැ)

New York (-5පැ)

ඉරිදා 16:00ඉරිදා 08:00ඉරිදා 16:00ඉරිදා 18:00ඉරිදා 11:00
ඉරිදා 17:00ඉරිදා 09:00ඉරිදා 17:00ඉරිදා 19:00ඉරිදා 12:00
ඉරිදා 18:00ඉරිදා 10:00ඉරිදා 18:00ඉරිදා 20:00ඉරිදා 13:00
ඉරිදා 19:00ඉරිදා 11:00ඉරිදා 19:00ඉරිදා 21:00ඉරිදා 14:00
ඉරිදා 20:00ඉරිදා 12:00ඉරිදා 20:00ඉරිදා 22:00ඉරිදා 15:00
ඉරිදා 21:00ඉරිදා 13:00ඉරිදා 21:00ඉරිදා 23:00ඉරිදා 16:00
ඉරිදා 22:00ඉරිදා 14:00ඉරිදා 22:00 සඳුදා 00:00ඉරිදා 17:00
ඉරිදා 23:00ඉරිදා 15:00ඉරිදා 23:00 සඳුදා 01:00ඉරිදා 18:00
සඳුදා 00:00ඉරිදා 16:00 සඳුදා 00:00 සඳුදා 02:00ඉරිදා 19:00
සඳුදා 01:00ඉරිදා 17:00 සඳුදා 01:00 සඳුදා 03:00ඉරිදා 20:00
සඳුදා 02:00ඉරිදා 18:00 සඳුදා 02:00 සඳුදා 04:00ඉරිදා 21:00
සඳුදා 03:00ඉරිදා 19:00 සඳුදා 03:00 සඳුදා 05:00ඉරිදා 22:00
සඳුදා 04:00ඉරිදා 20:00 සඳුදා 04:00 සඳුදා 06:00ඉරිදා 23:00
සඳුදා 05:00ඉරිදා 21:00 සඳුදා 05:00 සඳුදා 07:00 සඳුදා 00:00
සඳුදා 06:00ඉරිදා 22:00 සඳුදා 06:00 සඳුදා 08:00 සඳුදා 01:00
සඳුදා 07:00ඉරිදා 23:00 සඳුදා 07:00 සඳුදා 09:00 සඳුදා 02:00
සඳුදා 08:00 සඳුදා 00:00 සඳුදා 08:00 සඳුදා 10:00 සඳුදා 03:00
සඳුදා 09:00 සඳුදා 01:00 සඳුදා 09:00 සඳුදා 11:00 සඳුදා 04:00
සඳුදා 10:00 සඳුදා 02:00 සඳුදා 10:00 සඳුදා 12:00 සඳුදා 05:00
සඳුදා 11:00 සඳුදා 03:00 සඳුදා 11:00 සඳුදා 13:00 සඳුදා 06:00
සඳුදා 12:00 සඳුදා 04:00 සඳුදා 12:00 සඳුදා 14:00 සඳුදා 07:00
සඳුදා 13:00 සඳුදා 05:00 සඳුදා 13:00 සඳුදා 15:00 සඳුදා 08:00
සඳුදා 14:00 සඳුදා 06:00 සඳුදා 14:00 සඳුදා 16:00 සඳුදා 09:00
සඳුදා 15:00 සඳුදා 07:00 සඳුදා 15:00 සඳුදා 17:00 සඳුදා 10:00
සඳුදා 16:00 සඳුදා 08:00 සඳුදා 16:00 සඳුදා 18:00 සඳුදා 11:00
සඳුදා 17:00 සඳුදා 09:00 සඳුදා 17:00 සඳුදා 19:00 සඳුදා 12:00
සඳුදා 18:00 සඳුදා 10:00 සඳුදා 18:00 සඳුදා 20:00 සඳුදා 13:00
සඳුදා 19:00 සඳුදා 11:00 සඳුදා 19:00 සඳුදා 21:00 සඳුදා 14:00
සඳුදා 20:00 සඳුදා 12:00 සඳුදා 20:00 සඳුදා 22:00 සඳුදා 15:00
සඳුදා 21:00 සඳුදා 13:00 සඳුදා 21:00 සඳුදා 23:00 සඳුදා 16:00
සඳුදා 22:00 සඳුදා 14:00 සඳුදා 22:00 අඟහරුවාදා 00:00 සඳුදා 17:00
සඳුදා 23:00 සඳුදා 15:00 සඳුදා 23:00 අඟහරුවාදා 01:00 සඳුදා 18:00
අඟහරුවාදා 00:00 සඳුදා 16:00 අඟහරුවාදා 00:00 අඟහරුවාදා 02:00 සඳුදා 19:00
අඟහරුවාදා 01:00 සඳුදා 17:00 අඟහරුවාදා 01:00 අඟහරුවාදා 03:00 සඳුදා 20:00
අඟහරුවාදා 02:00 සඳුදා 18:00 අඟහරුවාදා 02:00 අඟහරුවාදා 04:00 සඳුදා 21:00
අඟහරුවාදා 03:00 සඳුදා 19:00 අඟහරුවාදා 03:00 අඟහරුවාදා 05:00 සඳුදා 22:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සඳුදා, නොවැම්බර් 25, 2024, සතියක් 48